相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WAYHO | 成像方式 | 滤光片型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 使用状态 | 地面 |
工作原理 | 滤光片型 | 应用领域 | 食品,生物产业 |
产品概述:
全光谱现场实时搜索取证系统广泛应用于经侦刑侦现场,搜索发现指纹、体液痕迹、物证痕迹、文件涂改、仿制伪造等物证信息,提升物证搜索采集能力,提高取证效率。
产品优势:
●科学级高清图像传感器,工业级高清全光谱复消色差镜头,对紫外波段深度优化
●同轴集成式环形 LED 紫外光源,254nm&365nm 无缝切换,灵活适应远距搜索和微摄取证
●内置实时图像拉伸、特征区域自动优化曝光、HDR 宽动态处理、指纹提取、增强显示等多种图像
●智能算法,实时处理实时显示
●7 英寸 IPS 屏,高清高亮广视角,多点触控界面,操作快捷方便
●丰富的外设接口,SD 卡/USB3.0/Ethernet,方便互联互通,拓展应用
●全金属铝合金外壳,符合人体工程学的一体化设计,专业防滑握柄,稳定可靠易于操控
产品参数:
产品型号 | WH-P |
传感器与镜头 | |
光谱范围和量子效率 | 180-1100nm,60%@254nm,40%@365nm,94%@550nm |
图像传感器 | 背照式科学级CMOS,5144 (H) x 3800 (V),2千万有效像素 |
光学镜头 | 工业级高清全光谱复消色差镜头,微距放大,F3.0-F5.4 |
最小微距 | 5cm |
图像功能 | |
拍照格式 | 无损PNG/TIF格式 |
录像格式 | 1080P30,无损RAW/AVI格式 |
曝光控制 | 自动/手动 |
快门速度 | 1/6,000~30秒,拍照支持高达30秒的长曝光 |
最大数码变倍 | 20倍 |
电子标尺 | 可切换模式:固定标尺/动态标尺/实时测距 |
图像处理算法 | 图像翻转/镜像/对比度/伽玛调节等 |
图像智能算法 | 指纹搜索、指纹提取、实时图像拉伸、特征区域自动优化曝光、HDR宽动态处理、增强显示等 |
系统与接口 | |
显示屏 | 7英寸高清高亮IPS屏,1920 x 1080分辨率,最大亮度600cd/m2,170度广视角 |
触控 | 电容式多点触控 |
菜单功能 | 拍照和录像、图像拉伸、曝光控制、参数设置、文件操作等 |
一体化分光器 | 灵活旋转切换滤光片、无需插拔更换 ² 带通:254nm、365nm、410nm、450nm、530nm、570nm ² 短波通:530-600nm、625-680nm、可见光 ² 长波通:450nm、500nm、550nm、600nm、650nm、700nm、780nm 可升级配置支持多达18种内置滤光片 |
集成式光源 | 同轴集成式环形LED紫外光源,254nm&365nm无缝切换 |
独立式光源 | 445nm蓝光、850nm红外;手持式紫外光源(254nm/365nm) |
激光定位 | 红色激光投射定位指示,可按键开/关 |
存储 | 内置500G固态SSD,可通过SD卡接口扩充存储 |
锂电池 | 可充电锂电池组,6400mA,可待机充电 |
外部供电 | DC19V,4.7A |
外设接口 | ² 1 x SD卡:标准规格接口,符合SDXC标准; ² 1 x USB3.0:Type-C接口; ² 1 x RJ-45:10/100/1000M自适应以太网; ² 内置WIFI:符合IEEE 802.11b/g/n,同时支持AP模式 ² 1 x光源通信接口:航空插座; |
系统升级 | 通过SD卡进行升级 |
其他规格 | |
尺寸 | 212mm x 175mm x 196mm (宽x高x深) |
重量 | 1.9kg(不带集成式光源)/ 2.5kg(带集成式光源) |
应用领域:
●经侦刑侦
●痕迹鉴定
●文件检验
●文物鉴定
应用案例:
产品咨询