相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WAYHO | 成像方式 | 滤光片型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 使用状态 | 地面 |
工作原理 | 其他 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,地矿 |
产品概述:
MAX-G800视频光谱相机由深圳市中达瑞和科技有限公司自主研发和生产制造,广泛应用于挂载、便携、室内等应用场景,可按需快速、精准获取工业检测、生态环境、精准农业等领域的光谱信息。该产品可结合目标物的空间图像信息和光谱信息,利用目标物不同部位或成分的光谱特征,进行无损、无接触、快速高效的精准获取、发现识别、分类筛选和分析应用。
产品优势:
● 更多光谱通道数,可采集更多光谱信息
● 更多光谱波段选择,提供强大数据基础
● 支持多光谱+彩色RGB同时成像
● 高清图像分辨率,具有更大视野
● 更高的采集帧率
产品参数:
产品型号 | MAX-G800 |
多光谱成像 | 8路 |
多光谱波段 | 410nm、450nm、490nm、530nm、550nm、570nm、600nm、650nm、660nm、680nm、720nm(窄带/高通)、750nm(窄带/高通)、780nm、800nm、850nm、900nm、彩色RGB。(以上波段可根据客户需求定制) |
图像传感器 | 1/2.9英寸CMOS,全局快门, 155万像素 |
图像分辨率 | 1440 * 1080 |
数据深度 | 12bit |
光学镜头 | 焦距f=5.0mm,光圈F/2.0 |
视场角 | HFOV: 52.8°,VFOV: 40.9° |
典型幅宽 | 120*89m@h=120m,地面空间分辨率:8.28cm@h=120m |
采集帧频 | 20帧/秒(实时) |
光谱图像格式 | IMG(ENVI标准)/ TIFF / JPG |
存储容量 | MicroSD卡,标准容量128G |
设备接口 | 1x RJ-45千兆网口,1x USB3.0,1x Mini-HDMI,1x RS232,2x IO接口 |
设备扩展 | 可通过接口扩展支持GPS/IMU、WIFI、下行光传感器 |
软件支持 | 专用光谱采集控制软件,提供可二次开发的SDK |
飞行平台 | 可匹配飞行平台(旋翼无人机、固定翼无人机、无人飞艇等) |
拍摄方式 | 可实时采集 |
电源 | DC 12V/2A |
功耗 | <10W |
重量 | 766g
|
尺寸 | 123*115*79mm
|
工作温度 | -20℃至50℃ |
存储温度 | -20℃至60℃ |
应用领域:
● 工业检测
● 生态环境
● 精准农业
● 国土资源
● 食品安全
● 科学研究
产品咨询