相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WAYHO | 光谱范围 | 920-1700nm |
---|---|---|---|
成像方式 | 推扫式 | 价格区间 | 面议 |
使用状态 | 地面 | 工作原理 | 推扫型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
产品概述:
VIX-S170短波红外推扫式高光谱相机是一款拥有超高光谱分辨率的短波红外高光谱相机,覆盖900-1700nm波段范围,可用于生态监测、精准农业、工业检测、资源勘探等领域,快速、精准获取观测目标的高光谱信息。
产品优势:
●国产、自主知识产权、自主可控
产品参数:
产品型号 | VIX-S170 |
光谱范围 | 900-1700nm |
光谱分辨率 | 2nm |
数值孔径 | F/2.0 |
狭缝尺寸(宽x高) | 20um x 10mm |
光谱通道数 | 400 |
空间通道数 | 640 |
有效像元尺寸 | 10um x 10um |
数据深度 | 12 bits |
最大帧率 | 70 fps |
快门方式 | 全局快门 |
镜头接口 | 标准C接口 |
设备接口 | USB3.0 |
工作温度 | 0°C-45°C |
尺寸(宽x高x深,不含镜头) | 50mm x 40mm x 120mm |
重量(不含镜头) | <1.5kg |
功耗 | <25W |
外部供电 | DC12V/3A |
应用领域:
●生态监测
●精准农业
●工业检测
●资源勘探
●生物医学
●科学研究
●食品安全
产品咨询