相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WAYHO | 光谱范围 | 920-1700nm |
---|---|---|---|
成像方式 | 推扫式 | 价格区间 | 面议 |
使用状态 | 地面 | 工作原理 | 推扫型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
产品概述:
VIX-S270短波红外推扫式高光谱相机是一款拥有超高光谱分辨率的短波红外高光谱相机,覆盖900-1700nm波段范围,可用于生态监测、精准农业、工业检测、资源勘探等领域,快速、精准获取观测目标的高光谱信息。
产品优势:
●光谱分辨率3nm
●多达800个光谱通道
●内置制冷模块,短波红外图像采集具备高灵敏度和优越的信噪比
●USB3.0数据接口,即插即用,无需额外供电
●结构小巧紧凑,坚固可靠,适合集成于复杂的应用场景
●国产、自主知识产权、自主可控
产品参数:
产品型号 | VIX-S270 |
光谱范围 | 900-1700nm |
光谱分辨率 | 3nm |
数值孔径 | F/2.5 |
狭缝尺寸(宽x高) | 25um x 9mm |
光谱通道数 | 800 |
空间通道数 | 1000 |
有效像元尺寸 | 5um x 5um |
数据深度 | 8/12 bits |
最大帧率 | 132 fps@Full模式 ;253 fps@Binning模式 ;3300fps@ROI模式 |
快门方式 | 全局快门 |
镜头接口 | 标准C接口 |
设备接口 | USB3.0 |
工作温度 | 0°C-45°C |
尺寸(宽x高x深,不含镜头) | 141.5mm x 90mm x 174.6mm |
重量(不含镜头) | <1.38kg |
功耗 | <2.1W(非制冷),<25W(制冷) |
外部供电 | DC 12V 3A |
应用领域:
●生态监测
●精准农业
●工业检测
●资源勘探
●生物医学
●科学研究
●食品安全
产品咨询