相关文章
Related Articles详细介绍
光谱范围 | 400-1000nm | 成像方式 | 推扫式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 使用状态 | 地面 |
工作原理 | 推扫型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
成像方式 | 推扫式 |
产品概述:
VIX-N110可见光近红外推扫式高光谱相机是一款拥有超高光谱分辨率的可见光近红外高光谱相机,覆盖400-1000nm全波段,可用于生态监测、精准农业、工业检测、资源勘探等领域,快速、精准获取观测目标的高光谱信息。
产品优势:
●超高光谱分辨率
●更多光谱通道
●可同时、快速获取光谱和影像信息
●可实现无光学相差的成像
●USB3.0数据接口,即插即用,无需额外供电
●国产、自主知识产权、自主可控
产品型号 | VIX-N110 |
光谱范围 | 400-1000nm |
光谱分辨率 | 1nm |
光学镜头 | 16mm科学级定焦镜头,手动调焦 |
数值孔径 | F/2.8 |
狭缝尺寸(宽x高) | 30um x 7mm |
光谱通道数 | 600 |
空间通道数 | 1000 |
有效像元尺寸 | 6.9um x 6.9um |
数据深度 | 12 bits |
最大帧率 | 165 fps |
快门方式 | 全局快门 |
镜头接口 | 标准C接口 |
设备接口 | USB3.0 |
工作温度 | 0°C-45°C |
尺寸(宽x高x深,不含镜头) | 122mm x 86mm x 220mm |
重量(不含镜头) | <2.0kg |
功耗 | <3.5W |
外部供电 | 通过USB3.0供电 |
应用领域:
●生态监测
●精准农业
●工业检测
●资源勘探
●生物医学
●科学研究
●食品安全
产品咨询